| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| |
| Информация | - Безграничный 6,7 экран для больших возможностей Расширьте возможности благодаря большому экрану Galaxy A06 диагональю 6,7 дюйма. Теперь просматривать контент стало еще удобнее благодаря плавной прокрутке с частотой 60 Гц и дисплею с U-вырезом и TFT-матрицей.
- Стильный дизайн. Изящный профиль Новый Galaxy A06 получил повышенный уровень комфорта благодаря уменьшенному с 8,8 мм до 8,0 мм корпусу. А классические цвета смартфонов подчеркнут вашу индивидуальность. Galaxy A06 доступен в черном и голубом цветах.
- Снимайте в высоком разрешении Откройте для себя возможности камеры Galaxy A06 с разрешением 50 МП. Создавайте фотографии потрясающего качества с помощью камеры с датчиком глубины 2 МП — она придаст изображению дополнительный объем. А фронтальная камера 8 МП обеспечит безупречную четкость ваших снимков.
- Безопасный доступ в одно касание Благодаря боковому сканеру отпечатков пальцев разблокировать смартфон просто как никогда. Вы также можете активировать функцию двойного нажатия для включения камеры или других часто используемых приложений.
- Ваши данные под защитой Платформа Samsung Knox Vault предназначена для защиты конфиденциальных данных, включая ПИН-коды и пароли. Ваши данные помещаются в специальное хранилище, доступ к которому будет только у вас.
- Оставайтесь на связи Занимайтесь любимым делом, не беспокоясь об аккумуляторе — Galaxy A06 работает еще дольше от одного заряда. А поддержка супербыстрой зарядки в считанные минуты наполнит его энергией.
- Быстрая и плавная работа нескольких приложений одновременно Смартфон Galaxy A06 оснащен процессором MediaTek G85 и вместительной внутренней памятью для комфортного игрового процесса, а также просмотра видео и социальных сетей. Основная камера с разрешением 50 МП делает потрясающие снимки, а аккумулятор емкостью 5000 мАч надолго обеспечивает устройство зарядом.
- Забота о вашем будущем Смартфон прослужит ещё дольше благодаря поддержке обновления операционной системы до 2 поколений, а обновления систем безопасности на протяжении 4 лет. |
| |
| Основные |
| Тип | смартфон |
| Состояние устройства | новый |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Размер экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 720x1600 |
| Технология экрана | PLS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | Нет |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Поддержка карт памяти | Да microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
| |
| Процессор |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Helio G85 |
| Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + Cortex-A55 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 |
| Аудиопроцессор | Нет |
| |
| Конструкция |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Нет |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | серебристый |
| Цвет задней крышки | голубой |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Функциональные особенности | FM-приёмник |
| |
| Размеры и вес |
| Длина | 167.3 мм |
| Ширина | 77.3 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Вес | 189 г |
| |
| Экран |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 262 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | Да |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Динамический контроль частоты обновления | Нет |
| DC Dimming | Нет |
| |
| Основная камера |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, датчик глубины |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
| |
| Фронтальная камера |
| Фронтальная камера | Да 8 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Двойная камера | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| |
| Датчики |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Барометр | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| |
| Навигация |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| |
| Передача данных |
| EDGE | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ | Да |
| LTE | Да |
| 5G | Нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800 3G UMTS B1 (2100), B5(850), B8 (900) 4G FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| |
| Интерфейсы |
| Bluetooth | Да 5.3 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC |
| Аудиовыход | Да 3.5 мм |
| Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Нет |
| |
| Аккумулятор и время работы |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 25 Вт |
| |
| Комплектация |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C |
| Чехол | Нет |
| Перо (стилус) | Нет |
| |
| Метки |
| Метки | для школьника, бюджетный смартфон, 128 ГБ |
| |