| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| |
| Информация | - Смартфоны Honor X5b и X5b Plus предлагают пользователям 6,56-дюймовый ЖК-дисплей с HD разрешением и частотой обновления 90 Гц. Оба устройства работают на базе чипсета MediaTek Helio G36, что сочетается с 4 Гб оперативной памяти и хранилищем объемом до 128 Гб. Этот чипсет MediaTek специально создан для смартфонов начального уровня, обеспечивая стабильную производительность.
- Каждое из этих устройств оснащено аккумулятором емкостью 5 200 мАч, что гарантирует длительное время работы. Что касается объема памяти, модель X5b предлагает 4 Гб ОЗУ и 64 Гб внутреннего хранилища, в то время как X5b Plus предоставляет 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Оба смартфона поддерживают установку карт памяти micro-SD, что позволяет расширить хранилище до 1 ТБ для дополнительных данных.
- Основное отличие между моделями заключается в камерах: Honor X5b Plus снабжен 50-Мп основным сенсором на задней панели, тогда как базовая модель X5b имеет 13-Мп основную камеру. Вспомогательная камера у обеих моделей одинакова и составляет 0,08 Мп, обеспечивая базовую поддержку для съемки. |
| |
| Основные |
| Тип | смартфон |
| Состояние устройства | новый |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Оболочка | MagicOS |
| Размер экрана | 6.56" |
| Разрешение экрана | 720x1612 |
| Технология экрана | TFT |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 13 Мп |
| Характеристики блока камер | 13 Мп, f/1.8, широкоугольный 0.08 Мп, вспомогательный сенсор |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | Да microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| |
| Процессор |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Helio G36 |
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2200 МГц + Cortex-A53 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
| Аудиопроцессор | Нет |
| |
| Конструкция |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Нет |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | голубой |
| Цвет задней крышки | голубой |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Функциональные особенности | интерактивный вырез фронтальной камеры |
| |
| Размеры и вес |
| Длина | 163.85 мм |
| Ширина | 75.75 мм |
| Толщина | 8.7 мм |
| Вес | 194 г |
| |
| Экран |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 269 ppi |
| Соотношение сторон | 20.15:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 450 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 500 нит |
| Сенсорный экран | Да |
| Защита от царапин | Нет |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Динамический контроль частоты обновления | Нет |
| DC Dimming | Нет |
| |
| Основная камера |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| |
| Фронтальная камера |
| Фронтальная камера | Да 5 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Двойная камера | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| |
| Датчики |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Да |
| Барометр | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| |
| Навигация |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| |
| Передача данных |
| EDGE | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ | Да |
| LTE | Да |
| 5G | Нет |
| |
| Интерфейсы |
| Bluetooth | Да 5.1 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, aptX HD |
| Аудиовыход | Да 3.5 мм |
| Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Нет |
| |
| Аккумулятор и время работы |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 200 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 10 Вт |
| |
| Метки |
| Метки | для школьника, бюджетный смартфон |
| |