| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| |
| Информация | ? Новые нестандартные формы, разрушающие привычные представления о дизайне смартфона. Экран с плоскими гранями и разнообразные яркие цветовые решения позволят испытать новые эмоции от пользования смартфоном.
? Основная камера с большим захватом света, поддержкой регулируемой диафрагмы f/1.4–f/4.0 и большим сенсором 1/1,3 дюйма позволяет легко создавать яркие и четкие снимки. Телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом и 100-кратным общим диапазоном зума позволяет детально рассмотреть то, что находится далеко от вас.
? Ловите вдохновляющие неповторимые моменты с помощью камеры с захватом большого количества света и алгоритмов HUAWEI XD Motion Engine (Процессор для съёмки в движении). Успевайте запечатлеть, как волна разбивается о скалы, как спортсмен виртуозно выполняет упражнения или как мчится гоночный болид.
? С режимом «Супермакро» вы сможете открыть для себя удивительный микромир и рассмотреть то, что скрывается от ваших глаз.
? Все далекое станет ближе с 100-кратным диапазоном зума. Большие расстояния больше не помеха!
? Наслаждайтесь всеми преимуществами яркого экрана с точной цветопередачей. Даже на улице в дневное время вы сможете не напрягаясь увидеть на экране всю нужную информацию.
? Вы можете часами использовать смартфон, ни о чем не переживая, ведь устройство оснащено технологией быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge и высокоемкой батареей 4900 мАч. Кроме того, вы можете заряжать другие устройства от вашего смартфона и проводным, и беспроводным способом. |
| |
| Основные |
| Тип | смартфон |
| Состояние устройства | новый |
| Операционная система | Android (EMUI 14.2) |
| Размер экрана | 6.6" |
| Разрешение экрана | 1256x2760 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.4-4.0, 25мм, 1/1.3", оптитческая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/3.4, 125мм, 5x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив 13 Мп, f/2.2, 13мм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Да (50 Вт) |
| Быстрая зарядка | Да SuperCharge |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| |
| Процессор |
| Платформа | Huawei HiSilicon |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9000S1 |
| Тактовая частота процессора | 2 490 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | 1 x Taishan V121 2490 МГц, 3 x Taishan V121 2150 МГц, 4 x Cortex-A510 1530 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-910 MP4 |
| |
| Конструкция |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Да IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Кнопка SOS | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| |
| Размеры и вес |
| Длина | 157.6 мм |
| Ширина | 74.3 мм |
| Толщина | 7.95 мм |
| Вес | 207 г |
| |
| Экран |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Сенсорный экран | Да |
| Защита от царапин | Да Kunlun Glass |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| |
| Основная камера |
| Встроенная камера | Да |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Оптический зум | 5 Х |
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 |
| |
| Фронтальная камера |
| Фронтальная камера | Да 13 Мп |
| Двойная камера | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма | f/2.4 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
| |
| Функции |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Стереодинамики | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Работа в перчатках | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка | Да (7.5 Вт) |
| |
| Датчики |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Барометр | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| ANT+ | Нет |
| |
| Навигация |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| |
| Передача данных |
| EDGE | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ | Да |
| LTE | Да |
| 5G | Нет |
| |
| Интерфейсы |
| Bluetooth | Да 5.2 |
| Аудиовыход | Да USB Type-C |
| Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Да |
| |
| Аккумулятор и время работы |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 900 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Да |
| Мощность зарядки | 66 Вт |
| |
| Комплектация |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
| Чехол | Да |
| |
| Метки |
| Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, с ультразумом |
| |