| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| |
| Информация | - HUAWEI nova Y63 — стиль и мощность в одном устройстве Высокоемкая батарея на 6000 мА*ч, удобная кнопка X для быстрого доступа и большой безрамочный экран FullView 6,75 дюйма делают этот смартфон надёжным помощником каждый день.
- Основные преимущества - Аккумулятор 6000 мА*ч — заряжайте всего пару раз в неделю - Кнопка X — быстрый запуск любимых приложений - Искусственный интеллект для улучшения фото и работы устройства - Большой безрамочный дисплей с защитой зрения - Двойная камера 50 МП с поддержкой ИИ - Объем памяти — 128 ГБ
- Надёжная батарея для активной жизни Благодаря аккумулятору на 6000 мА*ч смартфон можно заряжать всего два раза в неделю. Быстрая зарядка HUAWEI SuperCharge 22,5 Вт и 20 уровней защиты обеспечивают безопасную работу устройства даже ночью.
- Быстрый доступ с кнопкой X Двойное нажатие или удержание кнопки X откроет нужные приложения и платёжные сервисы всего за мгновение.
- Удобный экран и забота о глазах Экран 6,75 дюйма снижает нагрузку на глаза благодаря режимам «Защита зрения» и «Электронная книга». Также поддерживается функция Always On Display для быстрого доступа к важной информации.
- Отличный звук Динамик с громкостью до 86 дБ позволит наслаждаться любимой музыкой в высоком качестве.
- Сканер отпечатков пальцев Добавление отпечатка пальца стало ещё проще и быстрее, а разблокировка происходит на 5% быстрее по сравнению с предыдущим поколением.
- Съёмка в высоком разрешении - Основная камера 50 МП — чёткие и детализированные фото - Макрокамера для съёмки с расстояния 4 см - Фронтальная камера 8 МП — качественные селфи с эффектом HDR - Искусственный интеллект — отличные снимки в любых условиях
- Большой объём памяти 128 ГБ встроенной памяти — достаточно места для фото, видео и приложений.
- Умный персональный помощник - Интерактивный вид — отображение важной информации в режиме реального времени - Панель уведомлений — удобная организация уведомлений - Режим для пожилых людей — увеличенный шрифт и усиленная защита - Центры конфиденциальности и безопасности — надёжная защита данных |
| |
| Основные |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
| Оболочка | EMUI |
| Размер экрана | 6.75" |
| Разрешение экрана | 720x1600 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 26мм, широкоугольный 2 Мп, макро |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да Huawei SuperCharge |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| |
| Процессор |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2400 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 610 |
| |
| Конструкция |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Нет |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | серебристый |
| Цвет задней крышки | серебристый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Функциональные особенности | настраиваемая кнопка (кнопка действия) |
| |
| Размеры и вес |
| Длина | 168.3 мм |
| Ширина | 77.7 мм |
| Толщина | 8.93 мм |
| Вес | 207 г |
| |
| Экран |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 260 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | Да |
| Защита от царапин | Нет |
| Постоянная работа экрана | Да |
| |
| Основная камера |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, макро |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| |
| Фронтальная камера |
| Фронтальная камера | Да 8 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Двойная камера | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| |
| Датчики |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Барометр | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| |
| Навигация |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| |
| Передача данных |
| EDGE | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ | Да |
| LTE | Да |
| 5G | Нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM-карта 4G TDD LTE: 34/38/39/40/41 4G FDD LTE: 1/2/3/4/5/7/8/13/18/19/20/26/28/66 3G WCDMA: 1/2/4/5/8/19 2G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц)
Дополнительная SIM-карта 4G TDD LTE: 34/38/39/40/41 4G FDD LTE: 1/2/3/4/5/7/8/13/18/19/20/26/28/66 3G WCDMA: 1/2/4/5/8/19 2G GSM: 2/3/5/8(850/900/1800/1900 МГц) |
| |
| Интерфейсы |
| Bluetooth | Да 5.0 |
| Аудиовыход | Да USB Type-C |
| Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Да |
| |
| Аккумулятор и время работы |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 22.5 Вт |
| |
| Комплектация |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
| Чехол | Да |
| Перо (стилус) | Нет |
| |
| Метки |
| Метки | для школьника, бюджетный смартфон, 128 ГБ |
| |